スワップポイントカレンダー

スワップポイントとは

金利が異なる2国間の通貨の売買によって発生する金利差調整額がスワップポイントです。 例えば、米国のほうが金利水準が高い場合に、日本円を売って、米ドルを買うと、米ドル金利の受取り、日本円金利の支払いとなり、その金利の差額を受け取ることができます。逆に、米ドルを売って、日本円を買うと、日本円金利の受取り、米ドル金利の支払いとなり、スワップポイントの支払いが発生します。スワップポイントは、反対売買をせずに決済日を日々繰り越す(ロールオーバー)たびに発生します。

スワップポイントカレンダー

< 前月

当月 >

通貨ペア 米ドル/円 ユーロ/円 英ポンド/円
取引日 付与日数 かいすわっぷ かいすわっぷ うりすわっぷ うりすわっぷ 付与日数 かいすわっぷ かいすわっぷ うりすわっぷ うりすわっぷ 付与日数 かいすわっぷ かいすわっぷ うりすわっぷ うりすわっぷ
11月1日11月1日 日曜日日曜日 - マイナス マイナス - マイナス マイナス - マイナス マイナス
11月2日11月2日 月曜日月曜日 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11月3日11月3日 火曜日火曜日 1 127 マイナス127 1 74 マイナス74 1 171 マイナス171
11月4日11月4日 水曜日水曜日 3 370 マイナス370 3 211 マイナス211 3 502 マイナス502
11月5日11月5日 木曜日木曜日 1 127 マイナス127 1 73 マイナス73 1 171 マイナス171
11月6日11月6日 金曜日金曜日 2 253 マイナス253 2 145 マイナス145 2 347 マイナス347
11月7日11月7日 土曜日土曜日 - マイナス マイナス - マイナス マイナス - マイナス マイナス
11月8日11月8日 日曜日日曜日 - マイナス マイナス - マイナス マイナス - マイナス マイナス
11月9日11月9日 月曜日月曜日 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11月10日11月10日 火曜日火曜日 1 124 マイナス124 1 70 マイナス70 1 168 マイナス168
11月11日11月11日 水曜日水曜日 3 373 マイナス373 3 208 マイナス208 3 511 マイナス511
11月12日11月12日 木曜日木曜日 1 128 マイナス128 1 72 マイナス72 1 172 マイナス172
11月13日11月13日 金曜日金曜日 1 126 マイナス126 1 69 マイナス69 1 171 マイナス171
11月14日11月14日 土曜日土曜日 - マイナス マイナス - マイナス マイナス - マイナス マイナス
11月15日11月15日 日曜日日曜日 - マイナス マイナス - マイナス マイナス - マイナス マイナス
11月16日11月16日 月曜日月曜日 1 130 マイナス130 1 73 マイナス73 1 175 マイナス175
11月17日11月17日 火曜日火曜日 1 1 1
11月18日11月18日 水曜日水曜日 4 4 4
11月19日11月19日 木曜日木曜日 1 1 1
11月20日11月20日 金曜日金曜日 0 0 0
11月21日11月21日 土曜日土曜日 - マイナス マイナス - マイナス マイナス - マイナス マイナス
11月22日11月22日 日曜日日曜日 - マイナス マイナス - マイナス マイナス - マイナス マイナス
11月23日11月23日 月曜日月曜日 2 2 2
11月24日11月24日 火曜日火曜日 0 0 0
11月25日11月25日 水曜日水曜日 3 3 3
11月26日11月26日 木曜日木曜日 1 1 1
11月27日11月27日 金曜日金曜日 1 1 1
11月28日11月28日 土曜日土曜日 - マイナス マイナス - マイナス マイナス - マイナス マイナス
11月29日11月29日 日曜日日曜日 - マイナス マイナス - マイナス マイナス - マイナス マイナス
11月30日11月30日 月曜日月曜日 1 1 1
合計 28 1,758 マイナス1,758 28 995 マイナス995 28 2,388 マイナス2,388
10月1日10月1日 木曜日木曜日 1 130 マイナス130 1 72 マイナス72 1 162 マイナス162
10月2日10月2日 金曜日金曜日 1 126 マイナス126 1 71 マイナス71 1 156 マイナス156
10月3日10月3日 土曜日土曜日 - マイナス マイナス - マイナス マイナス - マイナス マイナス
10月4日10月4日 日曜日日曜日 - マイナス マイナス - マイナス マイナス - マイナス マイナス
10月5日10月5日 月曜日月曜日 1 129 マイナス129 1 75 マイナス75 1 160 マイナス160
10月6日10月6日 火曜日火曜日 1 128 マイナス128 1 75 マイナス75 1 161 マイナス161
10月7日10月7日 水曜日水曜日 4 497 マイナス497 4 281 マイナス281 4 612 マイナス612
10月8日10月8日 木曜日木曜日 1 128 マイナス128 1 75 マイナス75 1 160 マイナス160
10月9日10月9日 金曜日金曜日 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10月10日10月10日 土曜日土曜日 - マイナス マイナス - マイナス マイナス - マイナス マイナス
10月11日10月11日 日曜日日曜日 - マイナス マイナス - マイナス マイナス - マイナス マイナス
10月12日10月12日 月曜日月曜日 1 135 マイナス135 1 80 マイナス80 1 168 マイナス168
10月13日10月13日 火曜日火曜日 1 126 マイナス126 1 73 マイナス73 1 157 マイナス157
10月14日10月14日 水曜日水曜日 3 373 マイナス373 3 214 マイナス214 3 469 マイナス469
10月15日10月15日 木曜日木曜日 1 129 マイナス129 1 75 マイナス75 1 162 マイナス162
10月16日10月16日 金曜日金曜日 1 128 マイナス128 1 74 マイナス74 1 160 マイナス160
10月17日10月17日 土曜日土曜日 - マイナス マイナス - マイナス マイナス - マイナス マイナス
10月18日10月18日 日曜日日曜日 - マイナス マイナス - マイナス マイナス - マイナス マイナス
10月19日10月19日 月曜日月曜日 1 126 マイナス126 1 72 マイナス72 1 156 マイナス156
10月20日10月20日 火曜日火曜日 1 126 マイナス126 1 73 マイナス73 1 157 マイナス157
10月21日10月21日 水曜日水曜日 3 365 マイナス365 3 207 マイナス207 3 461 マイナス461
10月22日10月22日 木曜日木曜日 1 130 マイナス130 1 75 マイナス75 1 162 マイナス162
10月23日10月23日 金曜日金曜日 1 126 マイナス126 1 73 マイナス73 1 158 マイナス158
10月24日10月24日 土曜日土曜日 - マイナス マイナス - マイナス マイナス - マイナス マイナス
10月25日10月25日 日曜日日曜日 - マイナス マイナス - マイナス マイナス - マイナス マイナス
10月26日10月26日 月曜日月曜日 1 122 マイナス122 1 70 マイナス70 1 153 マイナス153
10月27日10月27日 火曜日火曜日 1 125 マイナス125 1 71 マイナス71 1 156 マイナス156
10月28日10月28日 水曜日水曜日 3 390 マイナス390 3 214 マイナス214 3 535 マイナス535
10月29日10月29日 木曜日木曜日 2 248 マイナス248 2 141 マイナス141 2 318 マイナス318
10月30日10月30日 金曜日金曜日 1 124 マイナス124 1 70 マイナス70 1 165 マイナス165
10月31日10月31日 土曜日土曜日 - マイナス マイナス - マイナス マイナス - マイナス マイナス
合計 31 3,911 マイナス3,911 31 2,231 マイナス2,231 31 4,948 マイナス4,948
通貨ペア 豪ドル/円 NZドル/円 カナダドル/円
取引日 付与日数 かいすわっぷ かいすわっぷ うりすわっぷ うりすわっぷ 付与日数 かいすわっぷ かいすわっぷ うりすわっぷ うりすわっぷ 付与日数 かいすわっぷ かいすわっぷ うりすわっぷ うりすわっぷ
11月1日11月1日 日曜日日曜日 - マイナス マイナス - マイナス マイナス - マイナス マイナス
11月2日11月2日 月曜日月曜日 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11月3日11月3日 火曜日火曜日 1 106 マイナス106 1 32 マイナス32 1 43 マイナス43
11月4日11月4日 水曜日水曜日 3 318 マイナス318 3 97 マイナス97 3 124 マイナス124
11月5日11月5日 木曜日木曜日 1 103 マイナス103 1 31 マイナス31 1 44 マイナス44
11月6日11月6日 金曜日金曜日 2 214 マイナス214 2 65 マイナス65 2 88 マイナス88
11月7日11月7日 土曜日土曜日 - マイナス マイナス - マイナス マイナス - マイナス マイナス
11月8日11月8日 日曜日日曜日 - マイナス マイナス - マイナス マイナス - マイナス マイナス
11月9日11月9日 月曜日月曜日 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11月10日11月10日 火曜日火曜日 1 101 マイナス101 1 27 マイナス27 1 45 マイナス45
11月11日11月11日 水曜日水曜日 3 322 マイナス322 3 100 マイナス100 3 131 マイナス131
11月12日11月12日 木曜日木曜日 1 106 マイナス106 1 32 マイナス32 1 46 マイナス46
11月13日11月13日 金曜日金曜日 1 104 マイナス104 1 31 マイナス31 1 44 マイナス44
11月14日11月14日 土曜日土曜日 - マイナス マイナス - マイナス マイナス - マイナス マイナス
11月15日11月15日 日曜日日曜日 - マイナス マイナス - マイナス マイナス - マイナス マイナス
11月16日11月16日 月曜日月曜日 1 105 マイナス105 1 33 マイナス33 1 46 マイナス46
11月17日11月17日 火曜日火曜日 1 1 1
11月18日11月18日 水曜日水曜日 4 4 4
11月19日11月19日 木曜日木曜日 1 1 1
11月20日11月20日 金曜日金曜日 0 0 0
11月21日11月21日 土曜日土曜日 - マイナス マイナス - マイナス マイナス - マイナス マイナス
11月22日11月22日 日曜日日曜日 - マイナス マイナス - マイナス マイナス - マイナス マイナス
11月23日11月23日 月曜日月曜日 2 2 2
11月24日11月24日 火曜日火曜日 0 0 0
11月25日11月25日 水曜日水曜日 3 3 3
11月26日11月26日 木曜日木曜日 1 1 1
11月27日11月27日 金曜日金曜日 1 1 1
11月28日11月28日 土曜日土曜日 - マイナス マイナス - マイナス マイナス - マイナス マイナス
11月29日11月29日 日曜日日曜日 - マイナス マイナス - マイナス マイナス - マイナス マイナス
11月30日11月30日 月曜日月曜日 1 1 1
合計 28 1,479 マイナス1,479 28 448 マイナス448 28 611 マイナス611
10月1日10月1日 木曜日木曜日 1 100 マイナス100 1 34 マイナス34 1 39 マイナス39
10月2日10月2日 金曜日金曜日 0 0 0 1 32 マイナス32 1 38 マイナス38
10月3日10月3日 土曜日土曜日 - マイナス マイナス - マイナス マイナス - マイナス マイナス
10月4日10月4日 日曜日日曜日 - マイナス マイナス - マイナス マイナス - マイナス マイナス
10月5日10月5日 月曜日月曜日 1 101 マイナス101 1 34 マイナス34 1 40 マイナス40
10月6日10月6日 火曜日火曜日 1 102 マイナス102 1 34 マイナス34 1 39 マイナス39
10月7日10月7日 水曜日水曜日 4 410 マイナス410 4 138 マイナス138 4 138 マイナス138
10月8日10月8日 木曜日木曜日 1 101 マイナス101 1 35 マイナス35 1 38 マイナス38
10月9日10月9日 金曜日金曜日 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10月10日10月10日 土曜日土曜日 - マイナス マイナス - マイナス マイナス - マイナス マイナス
10月11日10月11日 日曜日日曜日 - マイナス マイナス - マイナス マイナス - マイナス マイナス
10月12日10月12日 月曜日月曜日 1 85 マイナス85 1 32 マイナス32 1 42 マイナス42
10月13日10月13日 火曜日火曜日 1 98 マイナス98 1 33 マイナス33 1 38 マイナス38
10月14日10月14日 水曜日水曜日 3 303 マイナス303 3 100 マイナス100 3 105 マイナス105
10月15日10月15日 木曜日木曜日 1 100 マイナス100 1 33 マイナス33 1 39 マイナス39
10月16日10月16日 金曜日金曜日 1 99 マイナス99 1 33 マイナス33 1 39 マイナス39
10月17日10月17日 土曜日土曜日 - マイナス マイナス - マイナス マイナス - マイナス マイナス
10月18日10月18日 日曜日日曜日 - マイナス マイナス - マイナス マイナス - マイナス マイナス
10月19日10月19日 月曜日月曜日 1 97 マイナス97 1 31 マイナス31 1 38 マイナス38
10月20日10月20日 火曜日火曜日 1 98 マイナス98 1 33 マイナス33 1 39 マイナス39
10月21日10月21日 水曜日水曜日 3 298 マイナス298 4 134 マイナス134 3 103 マイナス103
10月22日10月22日 木曜日木曜日 1 99 マイナス99 1 31 マイナス31 1 39 マイナス39
10月23日10月23日 金曜日金曜日 1 98 マイナス98 0 0 0 1 37 マイナス37
10月24日10月24日 土曜日土曜日 - マイナス マイナス - マイナス マイナス - マイナス マイナス
10月25日10月25日 日曜日日曜日 - マイナス マイナス - マイナス マイナス - マイナス マイナス
10月26日10月26日 月曜日月曜日 1 98 マイナス98 1 31 マイナス31 1 38 マイナス38
10月27日10月27日 火曜日火曜日 1 101 マイナス101 1 36 マイナス36 1 39 マイナス39
10月28日10月28日 水曜日水曜日 3 306 マイナス306 3 95 マイナス95 3 132 マイナス132
10月29日10月29日 木曜日木曜日 2 205 マイナス205 2 64 マイナス64 2 82 マイナス82
10月30日10月30日 金曜日金曜日 1 100 マイナス100 1 32 マイナス32 1 42 マイナス42
10月31日10月31日 土曜日土曜日 - マイナス マイナス - マイナス マイナス - マイナス マイナス
合計 30 2,999 マイナス2,999 31 1,025 マイナス1,025 31 1,184 マイナス1,184
通貨ペア スイスフラン/円 香港ドル/円 ポーランドズロチ/円
取引日 付与日数 かいすわっぷ かいすわっぷ うりすわっぷ うりすわっぷ 付与日数 かいすわっぷ かいすわっぷ うりすわっぷ うりすわっぷ 付与日数 かいすわっぷ かいすわっぷ うりすわっぷ うりすわっぷ
11月1日11月1日 日曜日日曜日 - マイナス マイナス - マイナス マイナス - マイナス マイナス
11月2日11月2日 月曜日月曜日 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11月3日11月3日 火曜日火曜日 1 マイナス66 66 1 80 マイナス80 1 25 マイナス25
11月4日11月4日 水曜日水曜日 3 マイナス195 195 3 227 マイナス227 3 82 マイナス82
11月5日11月5日 木曜日木曜日 1 マイナス63 63 1 101 マイナス101 1 25 マイナス25
11月6日11月6日 金曜日金曜日 2 マイナス129 129 2 213 マイナス213 2 55 マイナス55
11月7日11月7日 土曜日土曜日 - マイナス マイナス - マイナス マイナス - マイナス マイナス
11月8日11月8日 日曜日日曜日 - マイナス マイナス - マイナス マイナス - マイナス マイナス
11月9日11月9日 月曜日月曜日 0 0 0 0 0 0 1 26 マイナス26
11月10日11月10日 火曜日火曜日 1 マイナス60 60 1 108 マイナス108 0 0 0
11月11日11月11日 水曜日水曜日 3 マイナス188 188 3 321 マイナス321 3 82 マイナス82
11月12日11月12日 木曜日木曜日 1 マイナス63 63 1 120 マイナス120 1 26 マイナス26
11月13日11月13日 金曜日金曜日 1 マイナス61 61 1 109 マイナス109 1 26 マイナス26
11月14日11月14日 土曜日土曜日 - マイナス マイナス - マイナス マイナス - マイナス マイナス
11月15日11月15日 日曜日日曜日 - マイナス マイナス - マイナス マイナス - マイナス マイナス
11月16日11月16日 月曜日月曜日 1 マイナス64 64 1 133 マイナス133 1 27 マイナス27
11月17日11月17日 火曜日火曜日 1 1 1
11月18日11月18日 水曜日水曜日 4 4 4
11月19日11月19日 木曜日木曜日 1 1 1
11月20日11月20日 金曜日金曜日 0 0 0
11月21日11月21日 土曜日土曜日 - マイナス マイナス - マイナス マイナス - マイナス マイナス
11月22日11月22日 日曜日日曜日 - マイナス マイナス - マイナス マイナス - マイナス マイナス
11月23日11月23日 月曜日月曜日 2 2 2
11月24日11月24日 火曜日火曜日 0 0 0
11月25日11月25日 水曜日水曜日 3 3 3
11月26日11月26日 木曜日木曜日 1 1 1
11月27日11月27日 金曜日金曜日 1 1 1
11月28日11月28日 土曜日土曜日 - マイナス マイナス - マイナス マイナス - マイナス マイナス
11月29日11月29日 日曜日日曜日 - マイナス マイナス - マイナス マイナス - マイナス マイナス
11月30日11月30日 月曜日月曜日 1 1 1
合計 28 マイナス889 889 28 1,412 マイナス1,412 28 374 マイナス374
10月1日10月1日 木曜日木曜日 1 マイナス62 62 1 136 マイナス136 1 24 マイナス24
10月2日10月2日 金曜日金曜日 1 マイナス57 57 1 133 マイナス133 1 24 マイナス24
10月3日10月3日 土曜日土曜日 - マイナス マイナス - マイナス マイナス - マイナス マイナス
10月4日10月4日 日曜日日曜日 - マイナス マイナス - マイナス マイナス - マイナス マイナス
10月5日10月5日 月曜日月曜日 1 マイナス60 60 1 115 マイナス115 1 24 マイナス24
10月6日10月6日 火曜日火曜日 1 マイナス59 59 1 107 マイナス107 1 24 マイナス24
10月7日10月7日 水曜日水曜日 4 マイナス246 246 4 420 マイナス420 4 107 マイナス107
10月8日10月8日 木曜日木曜日 1 マイナス61 61 1 95 マイナス95 1 24 マイナス24
10月9日10月9日 金曜日金曜日 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10月10日10月10日 土曜日土曜日 - マイナス マイナス - マイナス マイナス - マイナス マイナス
10月11日10月11日 日曜日日曜日 - マイナス マイナス - マイナス マイナス - マイナス マイナス
10月12日10月12日 月曜日月曜日 1 マイナス50 50 1 179 マイナス179 1 24 マイナス24
10月13日10月13日 火曜日火曜日 1 マイナス58 58 1 110 マイナス110 1 25 マイナス25
10月14日10月14日 水曜日水曜日 3 マイナス183 183 4 425 マイナス425 3 80 マイナス80
10月15日10月15日 木曜日木曜日 1 マイナス63 63 1 106 マイナス106 1 23 マイナス23
10月16日10月16日 金曜日金曜日 1 マイナス62 62 0 0 0 1 25 マイナス25
10月17日10月17日 土曜日土曜日 - マイナス マイナス - マイナス マイナス - マイナス マイナス
10月18日10月18日 日曜日日曜日 - マイナス マイナス - マイナス マイナス - マイナス マイナス
10月19日10月19日 月曜日月曜日 1 マイナス58 58 1 102 マイナス102 1 24 マイナス24
10月20日10月20日 火曜日火曜日 1 マイナス60 60 1 99 マイナス99 1 24 マイナス24
10月21日10月21日 水曜日水曜日 3 マイナス193 193 3 284 マイナス284 3 83 マイナス83
10月22日10月22日 木曜日木曜日 1 マイナス62 62 1 128 マイナス128 1 27 マイナス27
10月23日10月23日 金曜日金曜日 1 マイナス63 63 1 114 マイナス114 1 26 マイナス26
10月24日10月24日 土曜日土曜日 - マイナス マイナス - マイナス マイナス - マイナス マイナス
10月25日10月25日 日曜日日曜日 - マイナス マイナス - マイナス マイナス - マイナス マイナス
10月26日10月26日 月曜日月曜日 1 マイナス61 61 1 109 マイナス109 1 25 マイナス25
10月27日10月27日 火曜日火曜日 1 マイナス64 64 1 103 マイナス103 1 26 マイナス26
10月28日10月28日 水曜日水曜日 3 マイナス207 207 3 341 マイナス341 3 84 マイナス84
10月29日10月29日 木曜日木曜日 2 マイナス129 129 2 210 マイナス210 2 53 マイナス53
10月30日10月30日 金曜日金曜日 1 マイナス64 64 1 115 マイナス115 1 24 マイナス24
10月31日10月31日 土曜日土曜日 - マイナス マイナス - マイナス マイナス - マイナス マイナス
合計 31 マイナス1,922 1,922 31 3,431 マイナス3,431 31 800 マイナス800
通貨ペア 南アランド/円 トルコリラ/円 メキシコペソ/円
取引日 付与日数 かいすわっぷ かいすわっぷ うりすわっぷ うりすわっぷ 付与日数 かいすわっぷ かいすわっぷ うりすわっぷ うりすわっぷ 付与日数 かいすわっぷ かいすわっぷ うりすわっぷ うりすわっぷ
11月1日11月1日 日曜日日曜日 - マイナス マイナス - マイナス マイナス - マイナス マイナス
11月2日11月2日 月曜日月曜日 1 141 マイナス141 0 0 0 0 0 0
11月3日11月3日 火曜日火曜日 0 0 0 1 24 マイナス24 1 118 マイナス118
11月4日11月4日 水曜日水曜日 3 435 マイナス435 3 69 マイナス69 3 362 マイナス362
11月5日11月5日 木曜日木曜日 1 140 マイナス140 1 23 マイナス23 1 115 マイナス115
11月6日11月6日 金曜日金曜日 2 294 マイナス294 2 50 マイナス50 2 244 マイナス244
11月7日11月7日 土曜日土曜日 - マイナス マイナス - マイナス マイナス - マイナス マイナス
11月8日11月8日 日曜日日曜日 - マイナス マイナス - マイナス マイナス - マイナス マイナス
11月9日11月9日 月曜日月曜日 0 0 0 0 0 0 1 117 マイナス117
11月10日11月10日 火曜日火曜日 1 143 マイナス143 1 21 マイナス21 0 0 0
11月11日11月11日 水曜日水曜日 3 443 マイナス443 3 74 マイナス74 4 474 マイナス474
11月12日11月12日 木曜日木曜日 1 143 マイナス143 1 23 マイナス23 1 116 マイナス116
11月13日11月13日 金曜日金曜日 1 134 マイナス134 1 24 マイナス24 0 0 0
11月14日11月14日 土曜日土曜日 - マイナス マイナス - マイナス マイナス - マイナス マイナス
11月15日11月15日 日曜日日曜日 - マイナス マイナス - マイナス マイナス - マイナス マイナス
11月16日11月16日 月曜日月曜日 1 132 マイナス132 1 24 マイナス24 1 119 マイナス119
11月17日11月17日 火曜日火曜日 1 1 1
11月18日11月18日 水曜日水曜日 4 4 4
11月19日11月19日 木曜日木曜日 1 1 1
11月20日11月20日 金曜日金曜日 0 0 0
11月21日11月21日 土曜日土曜日 - マイナス マイナス - マイナス マイナス - マイナス マイナス
11月22日11月22日 日曜日日曜日 - マイナス マイナス - マイナス マイナス - マイナス マイナス
11月23日11月23日 月曜日月曜日 2 2 2
11月24日11月24日 火曜日火曜日 0 0 3
11月25日11月25日 水曜日水曜日 3 3 0
11月26日11月26日 木曜日木曜日 1 1 1
11月27日11月27日 金曜日金曜日 1 1 1
11月28日11月28日 土曜日土曜日 - マイナス マイナス - マイナス マイナス - マイナス マイナス
11月29日11月29日 日曜日日曜日 - マイナス マイナス - マイナス マイナス - マイナス マイナス
11月30日11月30日 月曜日月曜日 1 1 1
合計 28 2,005 マイナス2,005 28 332 マイナス332 28 1,665 マイナス1,665
10月1日10月1日 木曜日木曜日 1 133 マイナス133 1 21 マイナス21 1 123 マイナス123
10月2日10月2日 金曜日金曜日 1 130 マイナス130 1 21 マイナス21 1 117 マイナス117
10月3日10月3日 土曜日土曜日 - マイナス マイナス - マイナス マイナス - マイナス マイナス
10月4日10月4日 日曜日日曜日 - マイナス マイナス - マイナス マイナス - マイナス マイナス
10月5日10月5日 月曜日月曜日 1 135 マイナス135 1 22 マイナス22 1 112 マイナス112
10月6日10月6日 火曜日火曜日 1 138 マイナス138 1 23 マイナス23 1 119 マイナス119
10月7日10月7日 水曜日水曜日 4 540 マイナス540 4 95 マイナス95 4 495 マイナス495
10月8日10月8日 木曜日木曜日 1 130 マイナス130 1 20 マイナス20 1 114 マイナス114
10月9日10月9日 金曜日金曜日 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10月10日10月10日 土曜日土曜日 - マイナス マイナス - マイナス マイナス - マイナス マイナス
10月11日10月11日 日曜日日曜日 - マイナス マイナス - マイナス マイナス - マイナス マイナス
10月12日10月12日 月曜日月曜日 1 132 マイナス132 1 19 マイナス19 1 114 マイナス114
10月13日10月13日 火曜日火曜日 1 131 マイナス131 1 21 マイナス21 1 114 マイナス114
10月14日10月14日 水曜日水曜日 3 408 マイナス408 3 79 マイナス79 3 369 マイナス369
10月15日10月15日 木曜日木曜日 1 140 マイナス140 1 24 マイナス24 1 117 マイナス117
10月16日10月16日 金曜日金曜日 1 148 マイナス148 1 21 マイナス21 1 120 マイナス120
10月17日10月17日 土曜日土曜日 - マイナス マイナス - マイナス マイナス - マイナス マイナス
10月18日10月18日 日曜日日曜日 - マイナス マイナス - マイナス マイナス - マイナス マイナス
10月19日10月19日 月曜日月曜日 1 150 マイナス150 1 24 マイナス24 1 116 マイナス116
10月20日10月20日 火曜日火曜日 1 150 マイナス150 1 23 マイナス23 1 118 マイナス118
10月21日10月21日 水曜日水曜日 3 460 マイナス460 3 69 マイナス69 3 364 マイナス364
10月22日10月22日 木曜日木曜日 1 147 マイナス147 1 23 マイナス23 1 122 マイナス122
10月23日10月23日 金曜日金曜日 1 141 マイナス141 1 23 マイナス23 1 116 マイナス116
10月24日10月24日 土曜日土曜日 - マイナス マイナス - マイナス マイナス - マイナス マイナス
10月25日10月25日 日曜日日曜日 - マイナス マイナス - マイナス マイナス - マイナス マイナス
10月26日10月26日 月曜日月曜日 1 135 マイナス135 2 49 マイナス49 1 115 マイナス115
10月27日10月27日 火曜日火曜日 1 137 マイナス137 0 0 0 1 115 マイナス115
10月28日10月28日 水曜日水曜日 3 433 マイナス433 3 74 マイナス74 5 603 マイナス603
10月29日10月29日 木曜日木曜日 3 435 マイナス435 2 50 マイナス50 0 0 0
10月30日10月30日 金曜日金曜日 0 0 0 1 24 マイナス24 1 114 マイナス114
10月31日10月31日 土曜日土曜日 - マイナス マイナス - マイナス マイナス - マイナス マイナス
合計 31 4,353 マイナス4,353 31 725 マイナス725 31 3,697 マイナス3,697
通貨ペア ノルウェークローネ/円 スウェーデンクローナ/円 中国オフショア人民元/円
取引日 付与日数 かいすわっぷ かいすわっぷ うりすわっぷ うりすわっぷ 付与日数 かいすわっぷ かいすわっぷ うりすわっぷ うりすわっぷ 付与日数 かいすわっぷ かいすわっぷ うりすわっぷ うりすわっぷ
11月1日11月1日 日曜日日曜日 - マイナス マイナス - マイナス マイナス - マイナス マイナス
11月2日11月2日 月曜日月曜日 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11月3日11月3日 火曜日火曜日 1 172 マイナス172 1 42 マイナス42 1 6 マイナス6
11月4日11月4日 水曜日水曜日 3 485 マイナス485 3 107 マイナス107 3 10 マイナス10
11月5日11月5日 木曜日木曜日 1 170 マイナス170 1 41 マイナス41 1 5 マイナス5
11月6日11月6日 金曜日金曜日 2 341 マイナス341 2 87 マイナス87 2 7 マイナス7
11月7日11月7日 土曜日土曜日 - マイナス マイナス - マイナス マイナス - マイナス マイナス
11月8日11月8日 日曜日日曜日 - マイナス マイナス - マイナス マイナス - マイナス マイナス
11月9日11月9日 月曜日月曜日 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11月10日11月10日 火曜日火曜日 1 160 マイナス160 1 45 マイナス45 1 5 マイナス5
11月11日11月11日 水曜日水曜日 3 508 マイナス508 3 141 マイナス141 3 13 マイナス13
11月12日11月12日 木曜日木曜日 1 168 マイナス168 1 43 マイナス43 1 5 マイナス5
11月13日11月13日 金曜日金曜日 1 168 マイナス168 1 40 マイナス40 1 4 マイナス4
11月14日11月14日 土曜日土曜日 - マイナス マイナス - マイナス マイナス - マイナス マイナス
11月15日11月15日 日曜日日曜日 - マイナス マイナス - マイナス マイナス - マイナス マイナス
11月16日11月16日 月曜日月曜日 1 167 マイナス167 1 48 マイナス48 1 4 マイナス4
11月17日11月17日 火曜日火曜日 1 1 1
11月18日11月18日 水曜日水曜日 4 4 4
11月19日11月19日 木曜日木曜日 1 1 1
11月20日11月20日 金曜日金曜日 0 0 0
11月21日11月21日 土曜日土曜日 - マイナス マイナス - マイナス マイナス - マイナス マイナス
11月22日11月22日 日曜日日曜日 - マイナス マイナス - マイナス マイナス - マイナス マイナス
11月23日11月23日 月曜日月曜日 2 2 2
11月24日11月24日 火曜日火曜日 0 0 0
11月25日11月25日 水曜日水曜日 3 3 3
11月26日11月26日 木曜日木曜日 1 1 1
11月27日11月27日 金曜日金曜日 1 1 1
11月28日11月28日 土曜日土曜日 - マイナス マイナス - マイナス マイナス - マイナス マイナス
11月29日11月29日 日曜日日曜日 - マイナス マイナス - マイナス マイナス - マイナス マイナス
11月30日11月30日 月曜日月曜日 1 1 1
合計 28 2,339 マイナス2,339 28 594 マイナス594 28 59 マイナス59
10月1日10月1日 木曜日木曜日 1 140 マイナス140 1 43 マイナス43 0 0 0
10月2日10月2日 金曜日金曜日 1 139 マイナス139 1 41 マイナス41 0 0 0
10月3日10月3日 土曜日土曜日 - マイナス マイナス - マイナス マイナス - マイナス マイナス
10月4日10月4日 日曜日日曜日 - マイナス マイナス - マイナス マイナス - マイナス マイナス
10月5日10月5日 月曜日月曜日 1 140 マイナス140 1 42 マイナス42 0 0 0
10月6日10月6日 火曜日火曜日 1 140 マイナス140 1 37 マイナス37 0 0 0
10月7日10月7日 水曜日水曜日 4 585 マイナス585 4 127 マイナス127 4 14 マイナス14
10月8日10月8日 木曜日木曜日 1 150 マイナス150 1 36 マイナス36 1 5 マイナス5
10月9日10月9日 金曜日金曜日 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10月10日10月10日 土曜日土曜日 - マイナス マイナス - マイナス マイナス - マイナス マイナス
10月11日10月11日 日曜日日曜日 - マイナス マイナス - マイナス マイナス - マイナス マイナス
10月12日10月12日 月曜日月曜日 1 124 マイナス124 1 59 マイナス59 1 5 マイナス5
10月13日10月13日 火曜日火曜日 1 143 マイナス143 1 39 マイナス39 1 5 マイナス5
10月14日10月14日 水曜日水曜日 3 485 マイナス485 3 107 マイナス107 4 12 マイナス12
10月15日10月15日 木曜日木曜日 1 162 マイナス162 1 40 マイナス40 1 4 マイナス4
10月16日10月16日 金曜日金曜日 1 165 マイナス165 1 37 マイナス37 0 0 0
10月17日10月17日 土曜日土曜日 - マイナス マイナス - マイナス マイナス - マイナス マイナス
10月18日10月18日 日曜日日曜日 - マイナス マイナス - マイナス マイナス - マイナス マイナス
10月19日10月19日 月曜日月曜日 1 170 マイナス170 1 40 マイナス40 1 6 マイナス6
10月20日10月20日 火曜日火曜日 1 165 マイナス165 1 45 マイナス45 1 5 マイナス5
