スワップポイントとは

金利が異なる2国間の通貨の売買によって発生する金利差調整額がスワップポイントです。 例えば、米国のほうが金利水準が高い場合に、日本円を売って、米ドルを買うと、米ドル金利の受取り、日本円金利の支払いとなり、その金利の差額を受け取ることができます。逆に、米ドルを売って、日本円を買うと、日本円金利の受取り、米ドル金利の支払いとなり、スワップポイントの支払いが発生します。スワップポイントは、反対売買をせずに決済日を日々繰り越す(ロールオーバー)たびに発生します。

スワップポイントカレンダー

< 前月

当月 >

通貨ペア 米ドル/円 ユーロ/円 英ポンド/円
取引日 付与日数 かいすわっぷ かいすわっぷ うりすわっぷ うりすわっぷ 付与日数 かいすわっぷ かいすわっぷ うりすわっぷ うりすわっぷ 付与日数 かいすわっぷ かいすわっぷ うりすわっぷ うりすわっぷ
10月1日10月1日 木曜日木曜日 1 130 マイナス130 1 72 マイナス72 1 162 マイナス162
10月2日10月2日 金曜日金曜日 1 126 マイナス126 1 71 マイナス71 1 156 マイナス156
10月3日10月3日 土曜日土曜日 - マイナス マイナス - マイナス マイナス - マイナス マイナス
10月4日10月4日 日曜日日曜日 - マイナス マイナス - マイナス マイナス - マイナス マイナス
10月5日10月5日 月曜日月曜日 1 129 マイナス129 1 75 マイナス75 1 160 マイナス160
10月6日10月6日 火曜日火曜日 1 128 マイナス128 1 75 マイナス75 1 161 マイナス161
10月7日10月7日 水曜日水曜日 4 497 マイナス497 4 281 マイナス281 4 612 マイナス612
10月8日10月8日 木曜日木曜日 1 128 マイナス128 1 75 マイナス75 1 160 マイナス160
10月9日10月9日 金曜日金曜日 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10月10日10月10日 土曜日土曜日 - マイナス マイナス - マイナス マイナス - マイナス マイナス
10月11日10月11日 日曜日日曜日 - マイナス マイナス - マイナス マイナス - マイナス マイナス
10月12日10月12日 月曜日月曜日 1 135 マイナス135 1 80 マイナス80 1 168 マイナス168
10月13日10月13日 火曜日火曜日 1 126 マイナス126 1 73 マイナス73 1 157 マイナス157
10月14日10月14日 水曜日水曜日 3 3 3
10月15日10月15日 木曜日木曜日 1 1 1
10月16日10月16日 金曜日金曜日 1 1 1
10月17日10月17日 土曜日土曜日 - マイナス マイナス - マイナス マイナス - マイナス マイナス
10月18日10月18日 日曜日日曜日 - マイナス マイナス - マイナス マイナス - マイナス マイナス
10月19日10月19日 月曜日月曜日 1 1 1
10月20日10月20日 火曜日火曜日 1 1 1
10月21日10月21日 水曜日水曜日 3 3 3
10月22日10月22日 木曜日木曜日 1 1 1
10月23日10月23日 金曜日金曜日 1 1 1
10月24日10月24日 土曜日土曜日 - マイナス マイナス - マイナス マイナス - マイナス マイナス
10月25日10月25日 日曜日日曜日 - マイナス マイナス - マイナス マイナス - マイナス マイナス
10月26日10月26日 月曜日月曜日 1 1 1
10月27日10月27日 火曜日火曜日 1 1 1
10月28日10月28日 水曜日水曜日 3 3 3
10月29日10月29日 木曜日木曜日 2 2 2
10月30日10月30日 金曜日金曜日 1 1 1
10月31日10月31日 土曜日土曜日 - マイナス マイナス - マイナス マイナス - マイナス マイナス
合計 31 1,399 マイナス1,399 31 802 マイナス802 31 1,736 マイナス1,736
9月1日9月1日 火曜日火曜日 1 125 マイナス125 1 73 マイナス73 1 173 マイナス173
9月2日9月2日 水曜日水曜日 4 486 マイナス486 4 280 マイナス280 4 669 マイナス669
9月3日9月3日 木曜日木曜日 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9月4日9月4日 金曜日金曜日 1 124 マイナス124 1 72 マイナス72 1 172 マイナス172
9月5日9月5日 土曜日土曜日 - マイナス マイナス - マイナス マイナス - マイナス マイナス
9月6日9月6日 日曜日日曜日 - マイナス マイナス - マイナス マイナス - マイナス マイナス
9月7日9月7日 月曜日月曜日 1 123 マイナス123 1 74 マイナス74 1 171 マイナス171
9月8日9月8日 火曜日火曜日 1 120 マイナス120 1 70 マイナス70 1 167 マイナス167
9月9日9月9日 水曜日水曜日 3 352 マイナス352 3 203 マイナス203 3 484 マイナス484
9月10日9月10日 木曜日木曜日 1 125 マイナス125 1 72 マイナス72 1 170 マイナス170
9月11日9月11日 金曜日金曜日 1 121 マイナス121 1 69 マイナス69 1 168 マイナス168
9月12日9月12日 土曜日土曜日 - マイナス マイナス - マイナス マイナス - マイナス マイナス
9月13日9月13日 日曜日日曜日 - マイナス マイナス - マイナス マイナス - マイナス マイナス
9月14日9月14日 月曜日月曜日 1 121 マイナス121 1 79 マイナス79 1 165 マイナス165
9月15日9月15日 火曜日火曜日 1 131 マイナス131 1 81 マイナス81 1 168 マイナス168
9月16日9月16日 水曜日水曜日 6 785 マイナス785 6 480 マイナス480 6 996 マイナス996
9月17日9月17日 木曜日木曜日 1 125 マイナス125 1 74 マイナス74 1 159 マイナス159
9月18日9月18日 金曜日金曜日 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9月19日9月19日 土曜日土曜日 - マイナス マイナス - マイナス マイナス - マイナス マイナス
9月20日9月20日 日曜日日曜日 - マイナス マイナス - マイナス マイナス - マイナス マイナス
9月21日9月21日 月曜日月曜日 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9月22日9月22日 火曜日火曜日 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9月23日9月23日 水曜日水曜日 3 377 マイナス377 3 215 マイナス215 3 466 マイナス466
9月24日9月24日 木曜日木曜日 1 128 マイナス128 1 75 マイナス75 1 160 マイナス160
9月25日9月25日 金曜日金曜日 1 126 マイナス126 1 74 マイナス74 1 156 マイナス156
9月26日9月26日 土曜日土曜日 - マイナス マイナス - マイナス マイナス - マイナス マイナス
9月27日9月27日 日曜日日曜日 - マイナス マイナス - マイナス マイナス - マイナス マイナス
9月28日9月28日 月曜日月曜日 1 161 マイナス161 1 78 マイナス78 1 203 マイナス203
9月29日9月29日 火曜日火曜日 1 126 マイナス126 1 72 マイナス72 1 157 マイナス157
9月30日9月30日 水曜日水曜日 3 373 マイナス373 3 213 マイナス213 3 465 マイナス465
合計 32 4,029 マイナス4,029 32 2,354 マイナス2,354 32 5,269 マイナス5,269
通貨ペア 豪ドル/円 NZドル/円 カナダドル/円
取引日 付与日数 かいすわっぷ かいすわっぷ うりすわっぷ うりすわっぷ 付与日数 かいすわっぷ かいすわっぷ うりすわっぷ うりすわっぷ 付与日数 かいすわっぷ かいすわっぷ うりすわっぷ うりすわっぷ
10月1日10月1日 木曜日木曜日 1 100 マイナス100 1 34 マイナス34 1 39 マイナス39
10月2日10月2日 金曜日金曜日 0 0 0 1 32 マイナス32 1 38 マイナス38
10月3日10月3日 土曜日土曜日 - マイナス マイナス - マイナス マイナス - マイナス マイナス
10月4日10月4日 日曜日日曜日 - マイナス マイナス - マイナス マイナス - マイナス マイナス
10月5日10月5日 月曜日月曜日 1 101 マイナス101 1 34 マイナス34 1 40 マイナス40
10月6日10月6日 火曜日火曜日 1 102 マイナス102 1 34 マイナス34 1 39 マイナス39
10月7日10月7日 水曜日水曜日 4 410 マイナス410 4 138 マイナス138 4 138 マイナス138
10月8日10月8日 木曜日木曜日 1 101 マイナス101 1 35 マイナス35 1 38 マイナス38
10月9日10月9日 金曜日金曜日 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10月10日10月10日 土曜日土曜日 - マイナス マイナス - マイナス マイナス - マイナス マイナス
10月11日10月11日 日曜日日曜日 - マイナス マイナス - マイナス マイナス - マイナス マイナス
10月12日10月12日 月曜日月曜日 1 85 マイナス85 1 32 マイナス32 1 42 マイナス42
10月13日10月13日 火曜日火曜日 1 98 マイナス98 1 33 マイナス33 1 38 マイナス38
10月14日10月14日 水曜日水曜日 3 3 3
10月15日10月15日 木曜日木曜日 1 1 1
10月16日10月16日 金曜日金曜日 1 1 1
10月17日10月17日 土曜日土曜日 - マイナス マイナス - マイナス マイナス - マイナス マイナス
10月18日10月18日 日曜日日曜日 - マイナス マイナス - マイナス マイナス - マイナス マイナス
10月19日10月19日 月曜日月曜日 1 1 1
10月20日10月20日 火曜日火曜日 1 1 1
10月21日10月21日 水曜日水曜日 3 4 3
10月22日10月22日 木曜日木曜日 1 1 1
10月23日10月23日 金曜日金曜日 1 0 1
10月24日10月24日 土曜日土曜日 - マイナス マイナス - マイナス マイナス - マイナス マイナス
10月25日10月25日 日曜日日曜日 - マイナス マイナス - マイナス マイナス - マイナス マイナス
10月26日10月26日 月曜日月曜日 1 1 1
10月27日10月27日 火曜日火曜日 1 1 1
10月28日10月28日 水曜日水曜日 3 3 3
10月29日10月29日 木曜日木曜日 2 2 2
10月30日10月30日 金曜日金曜日 1 1 1
10月31日10月31日 土曜日土曜日 - マイナス マイナス - マイナス マイナス - マイナス マイナス
合計 30 997 マイナス997 31 372 マイナス372 31 412 マイナス412
9月1日9月1日 火曜日火曜日 1 93 マイナス93 1 42 マイナス42 1 44 マイナス44
9月2日9月2日 水曜日水曜日 4 392 マイナス392 4 185 マイナス185 4 162 マイナス162
9月3日9月3日 木曜日木曜日 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9月4日9月4日 金曜日金曜日 1 96 マイナス96 1 44 マイナス44 1 45 マイナス45
9月5日9月5日 土曜日土曜日 - マイナス マイナス - マイナス マイナス - マイナス マイナス
9月6日9月6日 日曜日日曜日 - マイナス マイナス - マイナス マイナス - マイナス マイナス
9月7日9月7日 月曜日月曜日 1 94 マイナス94 1 45 マイナス45 1 47 マイナス47
9月8日9月8日 火曜日火曜日 1 97 マイナス97 1 43 マイナス43 1 44 マイナス44
9月9日9月9日 水曜日水曜日 3 293 マイナス293 3 130 マイナス130 3 121 マイナス121
9月10日9月10日 木曜日木曜日 1 96 マイナス96 1 41 マイナス41 1 44 マイナス44
9月11日9月11日 金曜日金曜日 1 96 マイナス96 1 39 マイナス39 1 44 マイナス44
9月12日9月12日 土曜日土曜日 - マイナス マイナス - マイナス マイナス - マイナス マイナス
9月13日9月13日 日曜日日曜日 - マイナス マイナス - マイナス マイナス - マイナス マイナス
9月14日9月14日 月曜日月曜日 1 96 マイナス96 1 38 マイナス38 1 43 マイナス43
9月15日9月15日 火曜日火曜日 1 97 マイナス97 1 41 マイナス41 1 42 マイナス42
9月16日9月16日 水曜日水曜日 6 599 マイナス599 6 252 マイナス252 6 250 マイナス250
9月17日9月17日 木曜日木曜日 1 93 マイナス93 1 38 マイナス38 1 41 マイナス41
9月18日9月18日 金曜日金曜日 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9月19日9月19日 土曜日土曜日 - マイナス マイナス - マイナス マイナス - マイナス マイナス
9月20日9月20日 日曜日日曜日 - マイナス マイナス - マイナス マイナス - マイナス マイナス
9月21日9月21日 月曜日月曜日 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9月22日9月22日 火曜日火曜日 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9月23日9月23日 水曜日水曜日 3 275 マイナス275 3 99 マイナス99 3 120 マイナス120
9月24日9月24日 木曜日木曜日 1 90 マイナス90 1 31 マイナス31 1 44 マイナス44
9月25日9月25日 金曜日金曜日 1 93 マイナス93 1 29 マイナス29 2 100 マイナス100
9月26日9月26日 土曜日土曜日 - マイナス マイナス - マイナス マイナス - マイナス マイナス
9月27日9月27日 日曜日日曜日 - マイナス マイナス - マイナス マイナス - マイナス マイナス
9月28日9月28日 月曜日月曜日 1 118 マイナス118 1 44 マイナス44 0 0 0
9月29日9月29日 火曜日火曜日 1 97 マイナス97 1 34 マイナス34 1 40 マイナス40
9月30日9月30日 水曜日水曜日 4 402 マイナス402 3 110 マイナス110 3 108 マイナス108
合計 33 3,217 マイナス3,217 32 1,285 マイナス1,285 32 1,339 マイナス1,339
通貨ペア スイスフラン/円 香港ドル/円 ポーランドズロチ/円
取引日 付与日数 かいすわっぷ かいすわっぷ うりすわっぷ うりすわっぷ 付与日数 かいすわっぷ かいすわっぷ うりすわっぷ うりすわっぷ 付与日数 かいすわっぷ かいすわっぷ うりすわっぷ うりすわっぷ
10月1日10月1日 木曜日木曜日 1 マイナス62 62 1 136 マイナス136 1 24 マイナス24
10月2日10月2日 金曜日金曜日 1 マイナス57 57 1 133 マイナス133 1 24 マイナス24
10月3日10月3日 土曜日土曜日 - マイナス マイナス - マイナス マイナス - マイナス マイナス
10月4日10月4日 日曜日日曜日 - マイナス マイナス - マイナス マイナス - マイナス マイナス
10月5日10月5日 月曜日月曜日 1 マイナス60 60 1 115 マイナス115 1 24 マイナス24
10月6日10月6日 火曜日火曜日 1 マイナス59 59 1 107 マイナス107 1 24 マイナス24
10月7日10月7日 水曜日水曜日 4 マイナス246 246 4 420 マイナス420 4 107 マイナス107
10月8日10月8日 木曜日木曜日 1 マイナス61 61 1 95 マイナス95 1 24 マイナス24
10月9日10月9日 金曜日金曜日 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10月10日10月10日 土曜日土曜日 - マイナス マイナス - マイナス マイナス - マイナス マイナス
10月11日10月11日 日曜日日曜日 - マイナス マイナス - マイナス マイナス - マイナス マイナス
10月12日10月12日 月曜日月曜日 1 マイナス50 50 1 179 マイナス179 1 24 マイナス24
10月13日10月13日 火曜日火曜日 1 マイナス58 58 1 110 マイナス110 1 25 マイナス25
10月14日10月14日 水曜日水曜日 3 4 3
10月15日10月15日 木曜日木曜日 1 1 1
10月16日10月16日 金曜日金曜日 1 0 1
10月17日10月17日 土曜日土曜日 - マイナス マイナス - マイナス マイナス - マイナス マイナス
10月18日10月18日 日曜日日曜日 - マイナス マイナス - マイナス マイナス - マイナス マイナス
10月19日10月19日 月曜日月曜日 1 1 1
10月20日10月20日 火曜日火曜日 1 1 1
10月21日10月21日 水曜日水曜日 3 3 3
10月22日10月22日 木曜日木曜日 1 1 1
10月23日10月23日 金曜日金曜日 1 1 1
10月24日10月24日 土曜日土曜日 - マイナス マイナス - マイナス マイナス - マイナス マイナス
10月25日10月25日 日曜日日曜日 - マイナス マイナス - マイナス マイナス - マイナス マイナス
10月26日10月26日 月曜日月曜日 1 1 1
10月27日10月27日 火曜日火曜日 1 1 1
10月28日10月28日 水曜日水曜日 3 3 3
10月29日10月29日 木曜日木曜日 2 2 2
10月30日10月30日 金曜日金曜日 1 1 1
10月31日10月31日 土曜日土曜日 - マイナス マイナス - マイナス マイナス - マイナス マイナス
合計 31 マイナス653 653 31 1,295 マイナス1,295 31 276 マイナス276
9月1日9月1日 火曜日火曜日 1 マイナス53 53 1 136 マイナス136 1 38 マイナス38
9月2日9月2日 水曜日水曜日 4 マイナス216 216 4 457 マイナス457 4 138 マイナス138
9月3日9月3日 木曜日木曜日 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9月4日9月4日 金曜日金曜日 1 マイナス52 52 1 130 マイナス130 1 37 マイナス37
9月5日9月5日 土曜日土曜日 - マイナス マイナス - マイナス マイナス - マイナス マイナス
9月6日9月6日 日曜日日曜日 - マイナス マイナス - マイナス マイナス - マイナス マイナス
9月7日9月7日 月曜日月曜日 1 マイナス52 52 1 200 マイナス200 1 37 マイナス37
9月8日9月8日 火曜日火曜日 1 マイナス53 53 1 122 マイナス122 1 37 マイナス37
9月9日9月9日 水曜日水曜日 3 マイナス159 159 3 259 マイナス259 3 102 マイナス102
9月10日9月10日 木曜日木曜日 1 マイナス51 51 1 130 マイナス130 1 36 マイナス36
9月11日9月11日 金曜日金曜日 1 マイナス48 48 1 104 マイナス104 1 36 マイナス36
9月12日9月12日 土曜日土曜日 - マイナス マイナス - マイナス マイナス - マイナス マイナス
9月13日9月13日 日曜日日曜日 - マイナス マイナス - マイナス マイナス - マイナス マイナス
9月14日9月14日 月曜日月曜日 1 マイナス51 51 1 112 マイナス112 1 36 マイナス36
9月15日9月15日 火曜日火曜日 1 マイナス50 50 1 112 マイナス112 1 38 マイナス38
9月16日9月16日 水曜日水曜日 6 マイナス310 310 6 693 マイナス693 6 203 マイナス203
9月17日9月17日 木曜日木曜日 1 マイナス55 55 1 152 マイナス152 1 38 マイナス38
9月18日9月18日 金曜日金曜日 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9月19日9月19日 土曜日土曜日 - マイナス マイナス - マイナス マイナス - マイナス マイナス
9月20日9月20日 日曜日日曜日 - マイナス マイナス - マイナス マイナス - マイナス マイナス
9月21日9月21日 月曜日月曜日 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9月22日9月22日 火曜日火曜日 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9月23日9月23日 水曜日水曜日 3 マイナス176 176 3 338 マイナス338 3 93 マイナス93
9月24日9月24日 木曜日木曜日 1 マイナス55 55 1 120 マイナス120 1 34 マイナス34
9月25日9月25日 金曜日金曜日 1 マイナス57 57 1 124 マイナス124 1 43 マイナス43
9月26日9月26日 土曜日土曜日 - マイナス マイナス - マイナス マイナス - マイナス マイナス
9月27日9月27日 日曜日日曜日 - マイナス マイナス - マイナス マイナス - マイナス マイナス
9月28日9月28日 月曜日月曜日 1 マイナス56 56 2 382 マイナス382 1 44 マイナス44
9月29日9月29日 火曜日火曜日 1 マイナス60 60 3 293 マイナス293 1 33 マイナス33
9月30日9月30日 水曜日水曜日 3 マイナス187 187 0 0 0 3 87 マイナス87
合計 32 マイナス1,741 1,741 32 3,864 マイナス3,864 32 1,110 マイナス1,110
通貨ペア 南アランド/円 トルコリラ/円 メキシコペソ/円
取引日 付与日数 かいすわっぷ かいすわっぷ うりすわっぷ うりすわっぷ 付与日数 かいすわっぷ かいすわっぷ うりすわっぷ うりすわっぷ 付与日数 かいすわっぷ かいすわっぷ うりすわっぷ うりすわっぷ
10月1日10月1日 木曜日木曜日 1 133 マイナス133 1 21 マイナス21 1 123 マイナス123
10月2日10月2日 金曜日金曜日 1 130 マイナス130 1 21 マイナス21 1 117 マイナス117
10月3日10月3日 土曜日土曜日 - マイナス マイナス - マイナス マイナス - マイナス マイナス
10月4日10月4日 日曜日日曜日 - マイナス マイナス - マイナス マイナス - マイナス マイナス
10月5日10月5日 月曜日月曜日 1 135 マイナス135 1 22 マイナス22 1 112 マイナス112
10月6日10月6日 火曜日火曜日 1 138 マイナス138 1 23 マイナス23 1 119 マイナス119
10月7日10月7日 水曜日水曜日 4 540 マイナス540 4 95 マイナス95 4 495 マイナス495
10月8日10月8日 木曜日木曜日 1 130 マイナス130 1 20 マイナス20 1 114 マイナス114
10月9日10月9日 金曜日金曜日 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10月10日10月10日 土曜日土曜日 - マイナス マイナス - マイナス マイナス - マイナス マイナス
10月11日10月11日 日曜日日曜日 - マイナス マイナス - マイナス マイナス - マイナス マイナス
10月12日10月12日 月曜日月曜日 1 132 マイナス132 1 19 マイナス19 1 114 マイナス114
10月13日10月13日 火曜日火曜日 1 131 マイナス131 1 21 マイナス21 1 114 マイナス114
10月14日10月14日 水曜日水曜日 3 3 3
10月15日10月15日 木曜日木曜日 1 1 1
10月16日10月16日 金曜日金曜日 1 1 1
10月17日10月17日 土曜日土曜日 - マイナス マイナス - マイナス マイナス - マイナス マイナス
10月18日10月18日 日曜日日曜日 - マイナス マイナス - マイナス マイナス - マイナス マイナス
10月19日10月19日 月曜日月曜日 1 1 1
10月20日10月20日 火曜日火曜日 1 1 1
10月21日10月21日 水曜日水曜日 3 3 3
10月22日10月22日 木曜日木曜日 1 1 1
10月23日10月23日 金曜日金曜日 1 1 1
10月24日10月24日 土曜日土曜日 - マイナス マイナス - マイナス マイナス - マイナス マイナス
10月25日10月25日 日曜日日曜日 - マイナス マイナス - マイナス マイナス - マイナス マイナス
10月26日10月26日 月曜日月曜日 1 2 1
10月27日10月27日 火曜日火曜日 1 0 1
10月28日10月28日 水曜日水曜日 3 3 5
10月29日10月29日 木曜日木曜日 3 2 0
10月30日10月30日 金曜日金曜日 0 1 1
10月31日10月31日 土曜日土曜日 - マイナス マイナス - マイナス マイナス - マイナス マイナス
合計 31 1,469 マイナス1,469 31 242 マイナス242 31 1,308 マイナス1,308
9月1日9月1日 火曜日火曜日 1 137 マイナス137 1 25 マイナス25 1 127 マイナス127
9月2日9月2日 水曜日水曜日 4 521 マイナス521 4 102 マイナス102 4 491 マイナス491
9月3日9月3日 木曜日木曜日 0 0 0 0 0 0 1 132 マイナス132
9月4日9月4日 金曜日金曜日 1 124 マイナス124 1 25 マイナス25 0 0 0
9月5日9月5日 土曜日土曜日 - マイナス マイナス - マイナス マイナス - マイナス マイナス
9月6日9月6日 日曜日日曜日 - マイナス マイナス - マイナス マイナス - マイナス マイナス
9月7日9月7日 月曜日月曜日 1 122 マイナス122 1 21 マイナス21 1 128 マイナス128
9月8日9月8日 火曜日火曜日 1 124 マイナス124 1 24 マイナス24 1 128 マイナス128
9月9日9月9日 水曜日水曜日 3 383 マイナス383 3 79 マイナス79 3 393 マイナス393
9月10日9月10日 木曜日木曜日 1 126 マイナス126 1 25 マイナス25 1 130 マイナス130
9月11日9月11日 金曜日金曜日 1 124 マイナス124 1 24 マイナス24 2 256 マイナス256
9月12日9月12日 土曜日土曜日 - マイナス マイナス - マイナス マイナス - マイナス マイナス
9月13日9月13日 日曜日日曜日 - マイナス マイナス - マイナス マイナス - マイナス マイナス
9月14日9月14日 月曜日月曜日 1 130 マイナス130 1 25 マイナス25 1 122 マイナス122
9月15日9月15日 火曜日火曜日 1 130 マイナス130 1 23 マイナス23 0 0 0
9月16日9月16日 水曜日水曜日 7 884 マイナス884 6 141 マイナス141 6 798 マイナス798
9月17日9月17日 木曜日木曜日 0 0 0 1 24 マイナス24 1 121 マイナス121
9月18日9月18日 金曜日金曜日 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9月19日9月19日 土曜日土曜日 - マイナス マイナス - マイナス マイナス - マイナス マイナス
9月20日9月20日 日曜日日曜日 - マイナス マイナス - マイナス マイナス - マイナス マイナス
9月21日9月21日 月曜日月曜日 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9月22日9月22日 火曜日火曜日 3 361 マイナス361 0 0 0 0 0 0
9月23日9月23日 水曜日水曜日 0 0 0 3 71 マイナス71 3 391 マイナス391
9月24日9月24日 木曜日木曜日 1 127 マイナス127 1 23 マイナス23 1 120 マイナス120
9月25日9月25日 金曜日金曜日 1 139 マイナス139 1 21 マイナス21 1 127 マイナス127
9月26日9月26日 土曜日土曜日 - マイナス マイナス - マイナス マイナス - マイナス マイナス
9月27日9月27日 日曜日日曜日 - マイナス マイナス - マイナス マイナス - マイナス マイナス
9月28日9月28日 月曜日月曜日 1 157 マイナス157 1 23 マイナス23 1 126 マイナス126
9月29日9月29日 火曜日火曜日 1 125 マイナス125 1 22 マイナス22 1 112 マイナス112
9月30日9月30日 水曜日水曜日 3 403 マイナス403 3 68 マイナス68 3 365 マイナス365
合計 32 4,117 マイナス4,117 32 766 マイナス766 32 4,067 マイナス4,067
通貨ペア ノルウェークローネ/円 スウェーデンクローナ/円 中国オフショア人民元/円
取引日 付与日数 かいすわっぷ かいすわっぷ うりすわっぷ うりすわっぷ 付与日数 かいすわっぷ かいすわっぷ うりすわっぷ うりすわっぷ 付与日数 かいすわっぷ かいすわっぷ うりすわっぷ うりすわっぷ
10月1日10月1日 木曜日木曜日 1 140 マイナス140 1 43 マイナス43 0 0 0
10月2日10月2日 金曜日金曜日 1 139 マイナス139 1 41 マイナス41 0 0 0
10月3日10月3日 土曜日土曜日 - マイナス マイナス - マイナス マイナス - マイナス マイナス
10月4日10月4日 日曜日日曜日 - マイナス マイナス - マイナス マイナス - マイナス マイナス
10月5日10月5日 月曜日月曜日 1 140 マイナス140 1 42 マイナス42 0 0 0
10月6日10月6日 火曜日火曜日 1 140 マイナス140 1 37 マイナス37 0 0 0
10月7日10月7日 水曜日水曜日 4 585 マイナス585 4 127 マイナス127 4 14 マイナス14
10月8日10月8日 木曜日木曜日 1 150 マイナス150 1 36 マイナス36 1 5 マイナス5
10月9日10月9日 金曜日金曜日 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10月10日10月10日 土曜日土曜日 - マイナス マイナス - マイナス マイナス - マイナス マイナス
10月11日10月11日 日曜日日曜日 - マイナス マイナス - マイナス マイナス - マイナス マイナス
10月12日10月12日 月曜日月曜日 1 124 マイナス124 1 59 マイナス59 1 5 マイナス5
10月13日10月13日 火曜日火曜日 1 143 マイナス143 1 39 マイナス39 1 5 マイナス5
10月14日10月14日 水曜日水曜日 3 3 4
10月15日10月15日 木曜日木曜日 1 1 1
10月16日10月16日 金曜日金曜日 1 1 0
10月17日10月17日 土曜日土曜日 - マイナス マイナス - マイナス マイナス - マイナス マイナス
10月18日10月18日 日曜日日曜日 - マイナス マイナス - マイナス マイナス - マイナス マイナス
10月19日10月19日 月曜日月曜日 1 1 1
10月20日10月20日 火曜日火曜日 1 1 1
10月21日10月21日 水曜日水曜日 3 3 3
10月22日10月22日 木曜日木曜日 1 1 1
10月23日10月23日 金曜日金曜日 1 1 1
10月24日10月24日 土曜日土曜日 - マイナス マイナス - マイナス マイナス - マイナス マイナス
10月25日10月25日 日曜日日曜日 - マイナス マイナス - マイナス マイナス - マイナス マイナス
10月26日10月26日 月曜日月曜日 1 1 1
10月27日10月27日 火曜日火曜日 1 1 1
10月28日10月28日 水曜日水曜日 3 3 3
10月29日10月29日 木曜日木曜日 2 2 2
10月30日10月30日 金曜日金曜日 1 1 1
10月31日10月31日 土曜日土曜日 - マイナス マイナス - マイナス マイナス - マイナス マイナス
合計 31 1,561 マイナス1,561 31 424 マイナス424 27 29 マイナス29
9月1日9月1日 火曜日火曜日 1 165 マイナス165 1 50 マイナス50 1 5 マイナス5
9月2日9月2日 水曜日水曜日 4 634 マイナス634 4 158 マイナス158 4 13 マイナス13
9月3日9月3日 木曜日木曜日 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9月4日9月4日 金曜日金曜日 1 165 マイナス165 1 50 マイナス50 1 6 マイナス6
9月5日9月5日 土曜日土曜日 - マイナス マイナス - マイナス マイナス - マイナス マイナス
9月6日9月6日 日曜日日曜日 - マイナス マイナス - マイナス マイナス - マイナス マイナス
9月7日9月7日 月曜日月曜日 1 160 マイナス160 1 48 マイナス48 1 4 マイナス4
9月8日9月8日 火曜日火曜日 1 140 マイナス140 1 42 マイナス42 1 5 マイナス5
9月9日9月9日 水曜日水曜日 3 438 マイナス438 3 118 マイナス118 3 8 マイナス8
9月10日9月10日 木曜日木曜日 1 143 マイナス143 1 42 マイナス42 1 5 マイナス5
9月11日9月11日 金曜日金曜日 1 140 マイナス140 1 42 マイナス42 1 4 マイナス4
9月12日9月12日 土曜日土曜日 - マイナス マイナス - マイナス マイナス - マイナス マイナス
9月13日9月13日 日曜日日曜日 - マイナス マイナス - マイナス マイナス - マイナス マイナス
9月14日9月14日 月曜日月曜日 1 144 マイナス144 1 42 マイナス42 1 5 マイナス5
9月15日9月15日 火曜日火曜日 1 146 マイナス146 1 41 マイナス41 1 5 マイナス5
9月16日9月16日 水曜日水曜日 6 868 マイナス868 6 240 マイナス240 6 24 マイナス24
9月17日9月17日 木曜日木曜日 1 130 マイナス130 1 41 マイナス41 4 10 マイナス10
9月18日9月18日 金曜日金曜日 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9月19日9月19日 土曜日土曜日 - マイナス マイナス - マイナス マイナス - マイナス マイナス
9月20日9月20日 日曜日日曜日 - マイナス マイナス - マイナス マイナス - マイナス マイナス
9月21日9月21日 月曜日月曜日 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9月22日9月22日 火曜日火曜日 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9月23日9月23日 水曜日水曜日 3 435 マイナス435 3 120 マイナス120 1 4 マイナス4
9月24日9月24日 木曜日木曜日 1 160 マイナス160 1 45 マイナス45 0 0 0
9月25日9月25日 金曜日金曜日 1 140 マイナス140 1 48 マイナス48 1 4 マイナス4
9月26日9月26日 土曜日土曜日 - マイナス マイナス - マイナス マイナス - マイナス マイナス
9月27日9月27日 日曜日日曜日 - マイナス マイナス - マイナス マイナス - マイナス マイナス
9月28日9月28日 月曜日月曜日 1 156 マイナス156 1 65 マイナス65 8 18 マイナス18
